Premieoverzicht
Hieronder ziet u wat u betaalt voor uw zorgverzekering. Uw persoonlijke premie vindt u in Mijn Zorgzaam.
Bent u nog niet bij ons verzekerd? Bereken dan vrijblijvend uw premie.
Premie basisverzekering
Hieronder vindt u een overzicht van de maandpremies voor onze basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen premie en eigen risico.
| Eigen risico | Premie per maand |
|---|---|
| Eigen risico € 385 (wettelijk verplicht) | Premie per maand € 154,25 |
| Eigen risico € 485 | Premie per maand € 151,25 |
| Eigen risico € 585 | Premie per maand € 148,25 |
| Eigen risico € 685 | Premie per maand € 145,25 |
| Eigen risico € 785 | Premie per maand € 142,25 |
| Eigen risico € 885 | Premie per maand € 139,25 |
Premie aanvullende zorgverzekeringen
Hieronder vindt u de maandpremies voor de aanvullende zorgverzekeringen van Zorgzaam.
| Aanvullende verzekering | Premie per maand |
|---|---|
| Aanvullend Zorgzaam Ster 1 | € 5,50 |
| Aanvullend Zorgzaam Ster 2 | € 24,50 |
| Aanvullend Zorgzaam Ster 3 | € 40,75 |
| Aanvullend Zorgzaam Ster 4 | € 69,00 |
| Aanvullend Zorgzaam Ster 5 | € 88,00 |
Opbouw van de premie
Bent u benieuwd naar hoe we tot de zorgpremie gekomen zijn? De Zorgzaam zorgverzekering is een zorgverzekering van VGZ. Voor een uitleg over hoe wij de premie berekenen, verwijzen we u daarom naar vgz.nl.
Bekijk de opbouw van de premie op vgz.nl.