Premieoverzicht 2023
Hieronder ziet u wat u betaalt voor uw zorgverzekering in 2023. Uw persoonlijke premie vindt u in Mijn Zorgzaam.
Premie basisverzekering
Hieronder vindt u een overzicht van de maandpremies voor onze basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen premie en eigen risico.
Eigen risico vanaf 18 jaar (per jaar) | Premie per maand 2023 |
---|---|
€ 385 (wettelijk verplicht) | € 141,95 |
€ 485 | € 138,95 |
€ 585 | € 135,95 |
€ 685 | € 132,95 |
€ 785 | € 129,95 |
€ 885 | € 126,95 |
Premie aanvullende zorgverzekeringen
Hieronder vindt u de maandpremies voor de aanvullende zorgverzekeringen van Zorgzaam.
Aanvullende verzekering vanaf 18 jaar | Premie per maand 2023 |
---|---|
Aanvullend Zorgzaam Ster 1 | € 5,00 |
Aanvullend Zorgzaam Ster 2 | € 21,40 |
Aanvullend Zorgzaam Ster 3 | € 34,90 |
Aanvullend Zorgzaam Ster 4 | € 60,90 |
Aanvullend Zorgzaam Ster 5 | € 79,50 |
Opbouw van de premie
Bent u benieuwd naar hoe we tot de zorgpremie van 2023 gekomen zijn? De Zorgzaam zorgverzekering is een zorgverzekering van VGZ. Voor een uitleg over hoe wij de premie berekenen, verwijzen we u daarom naar VGZ.nl.
Bekijk de opbouw van de premie op VGZ.nl.